<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CURIOSITECA &#187; Astronomia</title>
	<atom:link href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/category/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca</link>
	<description>Recull d&#039;anècdotes i curiositats</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Nov 2012 22:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Què és el metre?</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2010/03/31/que-es-el-metre/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2010/03/31/que-es-el-metre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[La unitat de mesura del metre es va establir en 1799, convenint que era la deu milion&#232;sima part d&#39;un quadrant de meridi&#224; terrestre. Mechain i Delambre van prendre la mida a la Terra mesurant la longitud de l&#39;arc del meridi&#224; que uneix&#160; Dunquerque i Barcelona. Ho van fer mesurant els angles d&#39;un centenar de triangles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La unitat de mesura del metre es va establir en 1799, convenint que era la deu milion&egrave;sima part d&#39;un quadrant de meridi&agrave; terrestre.</p>
<p>
	Mechain i Delambre van prendre la mida a la Terra mesurant la longitud de l&#39;arc del meridi&agrave; que uneix&nbsp; Dunquerque i Barcelona.</p>
<p>Ho van fer mesurant els angles d&#39;un centenar de triangles amb v&egrave;rtexs als cims muntanyencs entre els que hi ha visi&oacute; directa i el costat d&#39;un d&#39;aquests triangles.</p>
<p>
	A partir de l&#39;any 1983 la definici&oacute; del metre &eacute;s:</p>
<p style="text-align: center">
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 segon &#8211; llum</p>
<p style="text-align: center">1 m = &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p style="text-align: center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299292458</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2010/03/31/que-es-el-metre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com saber el que pesa la Terra?</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2010/03/10/com-saber-el-que-pesa-la-terra/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2010/03/10/com-saber-el-que-pesa-la-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[A Cavendish (1731-1810) se li va acudir mesurar la força d&#8217;atracció mútua entre dues boles de diferent mida, era una rèplica, a escala reduïda, de l&#8217;acció de pesar la Terra. Amb aquesta mesura en va tenir prou per deduir la massa de la Terra que és de 6 bilions de bilions de quilos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Cavendish (1731-1810) se li va acudir mesurar la força d&#8217;atracció mútua entre dues boles de diferent mida, era una rèplica, a escala reduïda, de l&#8217;acció de pesar la Terra.</p>
<p>Amb aquesta mesura en va tenir prou per deduir la massa de la Terra que és de 6 bilions de bilions de quilos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2010/03/10/com-saber-el-que-pesa-la-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llamps i trons</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2010/02/28/llamps-i-trons/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2010/02/28/llamps-i-trons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[La superf&#237;cie de la terra t&#233; una c&#224;rrega el&#232;ctrica negativa i l&#39;alta atmosfera la t&#233; positiva. Entre les dues regions s&#39;estableix una difer&#232;ncia de potencial d&#39;uns 400.000 V i s&#39;hi estableix permanentment u a corrent ascendent d&#39;electrons d&#39;uns 1.800 A. Si no hi haguessin llamps, les c&#224;rregues es neutralitzarien en mitja hora. Cada segon, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La superf&iacute;cie de la terra t&eacute; una c&agrave;rrega el&egrave;ctrica negativa i l&#39;alta atmosfera la t&eacute; positiva.</p>
<p style="text-align: center"><img align="middle" alt="" height="300" src="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/wp-content/uploads/llams.jpg" width="400" /></p>
<p>Entre les dues regions s&#39;estableix una difer&egrave;ncia de potencial d&#39;uns 400.000 V i s&#39;hi estableix permanentment u a corrent ascendent d&#39;electrons d&#39;uns 1.800 A. Si no hi haguessin llamps, les c&agrave;rregues es neutralitzarien en mitja hora.</p>
<p>Cada segon, es produeixen a tota la terra uns 100 llamps: fluxos de c&agrave;rrega negativa, que van vers la superf&iacute;cie. L&#39;aire al voltant dels llamps es posa a uns 20.000<sup>0</sup> C produint una violenta expansi&oacute; que &eacute;s el tro: una ona sonora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2010/02/28/llamps-i-trons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arc de Sant Martí</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2010/02/17/larc-de-sant-marti/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2010/02/17/larc-de-sant-marti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[La llum blanca, com la del Sol, cont&#233; tots els colors. Si un feix de llum travessa un prisma transparent, els colors que la componen es desvien en angles diferents. Les gotes de pluja il&#183;luminades pel Sol fan el paper de prisma i separen els colors. Tamb&#233; fan de mirall i reboten aquests colors en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La llum blanca, com la del Sol, cont&eacute; tots els colors.</p>
<p><img align="left" alt="" height="233" src="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/wp-content/uploads/iris.jpg" width="300" />Si un feix de llum travessa un prisma transparent, els colors que la componen es desvien en angles diferents.</p>
<p>Les gotes de pluja il&middot;luminades pel Sol fan el paper de prisma i separen els colors. Tamb&eacute; fan de mirall i reboten aquests colors en angles diferents.</p>
<p>Veurem l&#39;arc de Sant Mart&iacute;, un arc que no hi &eacute;s, situant-nos d&#39;esquena al sol i de cara a la cortina de pluja que cau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2010/02/17/larc-de-sant-marti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;energia del sol</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2010/01/31/lenergia-del-sol/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2010/01/31/lenergia-del-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[El sol &#233;s un immens reactor nuclear. Cada segon, si formen uns 1038 nuclis d&#39;Heli procedents, cadascun d&#39;ells, de la fusi&#243; de quatre nuclis d&#39;hidrogen i dos electrons. D&#39;aquesta manera, la massa del sol disminueix 4,5 milions de tones per segon. La famosa equaci&#243; d&#39;Eisntein: E = m &#183; c2 (on c &#233;s la velocitat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sol &eacute;s un immens reactor nuclear.<img align="right" alt="Imatge del Sol i l'emissió d'energia" src="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/wp-content/uploads/sol.jpg" style="width: 220px;height: 166px" /></p>
<p>Cada segon, si formen uns 10<sup>38</sup> nuclis d&#39;Heli procedents, cadascun d&#39;ells, de la fusi&oacute; de quatre nuclis d&#39;hidrogen i dos electrons.</p>
<p>D&#39;aquesta manera, la massa del sol disminueix 4,5 milions de tones per segon.<span id="more-342"></span></p>
<p>La famosa equaci&oacute; d&#39;Eisntein: E = m &middot; c<sup>2</sup> (on c &eacute;s la velocitat de la llum al buit) ens assegura que tota aquesta massa&nbsp; perduda es converteix en energia emesa pel Sol al ritme de 4 &middot; 10<sup>26</sup> W.</p>
<p>Una m&iacute;nima part d&#39;aquesta energia arriba a la terra despr&eacute;s de 8 minuts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2010/01/31/lenergia-del-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El març marceja</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2009/03/04/el-marc-marceja/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2009/03/04/el-marc-marceja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Diuen que el març marceja, i això vol dir que és un mes variable, i de moltes cares. Després del rigor de l&#8217;hivern, arriba la primavera (que oficialment ho fa el 21 de març). I és cert que durant aquest mes s&#8217;albira el bon temps, però encara no és moment de treure´s massa roba, perquè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diuen que el març marceja, i això vol dir que és un mes variable, i de moltes cares.</p>
<p>Després del rigor de l&#8217;hivern, arriba la primavera (que oficialment ho fa el 21 de març). I és cert que durant aquest mes s&#8217;albira el bon temps, però encara no és moment de treure´s massa roba, perquè el març es reserva sempre ventades i sobtats descensos de la temperatura. Els canvis de març són realment esplendorosos i anuncien coses bones. Queden enrere la foscor de la hivernada i s&#8217;obre un nou cicle de vida, ple de sons, colors i moviments.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2009/03/04/el-marc-marceja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les estrelles</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2009/02/04/les-estrelles/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2009/02/04/les-estrelles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Totes les estrelles que en aquest moment vegis, realment, no existeixen. De fet, havien existit fa milions d&#8217;anys, però en trobar-se a tanta distància, la imatge triga molt a arribar als nostres ulls i encara les veiem. Per la mateixa regla de tres, si ara neix una nova estrella, trigarem milions d&#8217;anys a veure-la.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="content" style="color: #505050">Totes les estrelles que en aquest moment vegis, realment, no existeixen. De fet, havien existit fa milions d&#8217;anys, però en trobar-se a tanta distància, la imatge triga molt a arribar als nostres ulls i encara les veiem.<br />
Per la mateixa regla de tres, si ara neix una nova estrella, trigarem milions d&#8217;anys a veure-la.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/curiositeca/2009/02/04/les-estrelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
