<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECOBLOC &#187; sosteniblitat</title>
	<atom:link href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/tag/sosteniblitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2015 11:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Fairphone, un smartphone amb consciència social.</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2014/10/07/fairphone-un-smartphone-amb-consciencia-social/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2014/10/07/fairphone-un-smartphone-amb-consciencia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 16:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econotícies]]></category>
		<category><![CDATA[Sabies que...]]></category>
		<category><![CDATA[consum responsable]]></category>
		<category><![CDATA[sosteniblitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Fa uns mesos, en un post del maig de 2013, us parlàvem d&#8217;un rànking que classificava les companyies electròniques mundials segons la procedència dels materials usats en els seus productes i evitar així, el comenrç de minerals provinents de zones de conflicte. Seguint aquest fil de comerç electrònic sostenible, avui us presentem el projecte Fairphone, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/files/2014/10/ethica_fair-phone_hero_feature.9.jpg"><img src="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/files/2014/10/ethica_fair-phone_hero_feature.9-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" class="aligncenter size-medium wp-image-1566" /></a></p>
<p>Fa uns mesos, en un post del maig de 2013, us parlàvem d&#8217;un rànking que classificava les companyies electròniques mundials segons la procedència dels materials usats en els seus productes i evitar així, el comenrç de minerals provinents de zones de conflicte.</p>
<p>Seguint aquest fil de comerç electrònic sostenible, avui us presentem el projecte Fairphone, destinat a fabricar un telèfon mòbil amb l&#8217;impacte més petit possible sobre el planeta i sobre la gent.<br />
Aquesta iniciativa social holandesa parteix amb premises com:<br />
- fer servir minerals de zones certificades per no estar relacionades amb cap conflicte armat.<br />
- ser un telèfon lliure i de components intercanviables.<br />
- facilitar el reciclatge dels seus residus.</p>
<p>Ja se n&#8217;han fabricat més de 20.000 unitats i l&#8217;èxit de la iniciativa promet que segueixi endavant.</p>
<p>Per saber-ne més: <a href="http://www.fairphone.com/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2014/10/07/fairphone-un-smartphone-amb-consciencia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atles global de Justícia Ambiental</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2014/03/24/1479/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2014/03/24/1479/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 09:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econotícies]]></category>
		<category><![CDATA[Sabies que...]]></category>
		<category><![CDATA[canvi climàtic]]></category>
		<category><![CDATA[sosteniblitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Sabies que una part de la selva amazònica està amenaçada per un projecte d&#8217;extracció de bauxita? Aquest és només un dels més de mil conflictes mediambientals que recull l&#8217;Atles global de justícia ambiental, un projecte internacional d&#8217;investigació coordinat per l&#8217;Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). Es tracta d&#8217;una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabies que una part de la selva amazònica està amenaçada per un projecte d&#8217;extracció de bauxita? Aquest és només un dels més de mil conflictes mediambientals que recull l&#8217;Atles global de justícia ambiental, un projecte internacional d&#8217;investigació coordinat per l&#8217;Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB).<br />
Es tracta d&#8217;una plataforma de mapes interactius en què es localitzen i s&#8217;analitzen casos d&#8217;agressió al medi ambient, per exemple, d&#8217;origen nuclear, d&#8217;explotació minera, de gestió del turisme o relacionats amb l&#8217;aigua.<br />
A Catalunya, per exemple, l&#8217;atles denuncia cinc conflictes, com ara la línia de molt alta tensió de Girona o els residus químics de Flix.</p>
<p><span style="color: #ff0000"><a href="http://www.ejatlas.org/"><span style="color: #ff0000">http://www.ejatlas.org/</span></a></span></p>
<p><a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/files/2014/03/atlas_92441-L0x0.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1480" src="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/files/2014/03/atlas_92441-L0x0-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2014/03/24/1479/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperació d&#8217;ampolles de cava als punts verds de Barcelona</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2014/01/09/recuperacio-dampolles-de-cava-als-punts-verds-de-barcelona/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2014/01/09/recuperacio-dampolles-de-cava-als-punts-verds-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 10:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econotícies]]></category>
		<category><![CDATA[reciclatge]]></category>
		<category><![CDATA[sosteniblitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[La ciutat compta amb més de 100 punts de recollida amb l&#8217;objectiu de reutilitzar aquests envasos i generar un estalvi energètic del 95%. Coincidint amb les festes de Nadal, Barcelona ha engegat una campanya de comunicació per fomentar el reciclatge d&#8217;ampolles de cava als punts verds de la ciutat. En concret, els ciutadans tenen a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ciutat compta amb més de 100 punts de recollida amb l&#8217;objectiu de reutilitzar aquests envasos i generar un estalvi energètic del 95%.</p>
<p> <a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/files/2014/01/ampolla_vidre_166.jpg"><img src="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/files/2014/01/ampolla_vidre_166.jpg" alt="" width="166" height="125" class="aligncenter size-full wp-image-1383" /></a></p>
<p>Coincidint amb les festes de Nadal, Barcelona ha engegat una campanya de comunicació per fomentar el reciclatge d&#8217;ampolles de cava als punts verds de la ciutat. En concret, els ciutadans tenen a la seva disposició un total de 100 punts de recollida, entre els 30 punts verds de barri i de zona i els 96 punts on s&#8217;ubiquen els punts verds mòbils. Totes les ampolles recollides se centralitzen en un punt verd de zona (Vall d&#8217;Hebron).<br />
La recuperació i reutilització de les ampolles de cava suposa un estalvi energètic del 95% respecte del que significaria el seu reciclatge directe, tenint en compte que una ampolla de cava es pot fer servir fins a 15 vegades. A l&#8217;estalvi energètic s&#8217;afegeix que amb la reutilització de les ampolles s&#8217;eviten processos de fosa del vidre −un procés molt car energèticament−, i un estalvi econòmic important, ja què una ampolla reutilitzada costa un 30% menys que un envàs nou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2014/01/09/recuperacio-dampolles-de-cava-als-punts-verds-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rànquing de companyies electròniques segons la seva transparència i certificació de minerals usats</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2013/05/14/ranquing-de-companyies-electroniques-segons-la-seva-transparencia-i-certificacio-de-minerals-usats/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2013/05/14/ranquing-de-companyies-electroniques-segons-la-seva-transparencia-i-certificacio-de-minerals-usats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econotícies]]></category>
		<category><![CDATA[consum responsable]]></category>
		<category><![CDATA[sosteniblitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ONG nord-americana Enough (Prou) porta temps treballant per aconseguir més transparència en les companyies electròniques que utilitzen coltan, cassiterita, tungstè i altres minerals en la fabricació dels seus components, per assegurar que no provenen del tràfic il·legal en zones de conflicte. Enough va llançar la campanya Raise Hope for Congo (Esperança per al Congo) per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ONG nord-americana Enough (Prou) porta temps treballant per aconseguir més transparència en les companyies electròniques que utilitzen coltan, cassiterita, tungstè i altres minerals en la fabricació dels seus components, per assegurar que no provenen del tràfic il·legal en zones de conflicte.</p>
<p>Enough va llançar la campanya Raise Hope for Congo (Esperança per al Congo) per sensibilitzar el gran públic i fer lobby per aconseguir que les companyies que fabriquen mòbils, ordinadors, pantalles de plasma i altres productes electrònics s&#8217;assegurin de l&#8217;origen dels seus components i posin pressió sobre els seus propis proveïdors per certificar la transparència del procés, de manera que els consumidors puguin triar amb criteri a l&#8217;hora de comprar.</p>
<p>És per això que Enough ha publicat el 2012 un segon informe amb un rànquing de companyies segons el seu nivell de col·laboració i proactivitat a l&#8217;hora de garantir que utilitzen minerals no provinents de les zones en conflicte, i d&#8217;aquesta manera no financen a les guerrilles, en una guerra que ja porta més de 6 milions de víctimes.</p>
<p>El rànquing té tres nivells: verd, groc i vermell, per valorar les companyies que més esforços fan per ser transparents fins les que menys s&#8217;impliquen, respectivament.<br />
Els consumidors de diversos països estan utilitzant aquesta llista de companyies per triar els seus productes d&#8217;entre les que millor valoració té, i així premiar els seus esforços.<br />
En aquesta pàgina podràs veure informes detallats, i a més, podràs enviar missatges a les companyies que ho estan fent bé o no tan bé, perquè millorin en els seus esforços i sàpiguen que el públic consumidor li importa la seva transparència.</p>
<p><span style="color: #ff0000"><a href="http://www.raisehopeforcongo.org/companyrankings"><span style="color: #ff0000">http://www.raisehopeforcongo.org/companyrankings</span></a></span></p>
<p>La teva elecció com a consumidor és important, així com la teva decisió de reciclar teu mòbil en desús. Suma&#8217;t a la campanya!</p>
<p>Font: www.movilizateporlaselva.org<br />
<a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/files/2013/05/images.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1175" src="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/files/2013/05/images.jpg" alt="" width="254" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2013/05/14/ranquing-de-companyies-electroniques-segons-la-seva-transparencia-i-certificacio-de-minerals-usats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muntem un jardí vertical</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2013/05/10/muntem-un-jardi-vertical/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2013/05/10/muntem-un-jardi-vertical/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Comissió]]></category>
		<category><![CDATA[hort]]></category>
		<category><![CDATA[sosteniblitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Seguint amb la nostra dèria d&#8217;aprofitar qualsevol racó per posar-hi plantes ben boniques, hem volgut provar això de muntar un jardí vertical. Després de buscar informació i diferents possibilitats sobre com fer-ho, hem recuperat un parell de pallets del carrer per al nostre objectiu. Abans de res n&#8217;hem tret estelles i claus que poguessin ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguint amb la nostra dèria d&#8217;aprofitar qualsevol racó per posar-hi plantes ben boniques, hem volgut provar això de muntar un jardí vertical.<br />
Després de buscar informació i diferents possibilitats sobre com fer-ho, hem recuperat un parell de pallets del carrer per al nostre objectiu. Abans de res n&#8217;hem tret estelles i claus que poguessin ser perillosos i tot seguit hem recobert tots els costats (excepte la part de dalt) amb un plàstic ben resistent. Un cop fet això, l&#8217;hem omplert de terra bona i hi hem trasplantat aromàtiques com farigola i sàlvia.<br />
Després de deixar-lo uns dies en posició horitzontal perquè les plantes arrelessin, l&#8217;hem volgut posar en posició vertical, i vet aquí que ens hem trobat un problema. De la part de sota el plàstic no està subjectat per prou punts i en aixecar-lo el pes de la terra provoca una bossa a la part de sota.<br />
Per molt bona intenció que es tingui, no tot sempre surt bé a la primera. Però per això hi som, per aprendre, i de ben segur que els propers que fem ens quedaran encara millor!<br />
<a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/files/2013/05/jardí-vertical.jpg"><img src="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/files/2013/05/jardí-vertical-284x300.jpg" alt="" width="284" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1171" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2013/05/10/muntem-un-jardi-vertical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alumini i el nostre paper</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2013/03/22/lalumini-i-el-nostre-paper/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2013/03/22/lalumini-i-el-nostre-paper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 08:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[A taula]]></category>
		<category><![CDATA[La Comissió]]></category>
		<category><![CDATA[Sabies que...]]></category>
		<category><![CDATA[comissió de l'escola]]></category>
		<category><![CDATA[consum responsable]]></category>
		<category><![CDATA[sosteniblitat]]></category>
		<category><![CDATA[xerrades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[I per acabar de convèncer els més reticents que el nostre paper és fonamental per cuidar el planeta, us hem preparat aquesta presentació sobre l&#8217;alumini que ens dóna algunes raons per racionar-ne el seu ús. A l&#8217;hora de tenir cura del medi, quin paper hi voleu jugar vosaltres? &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="prezi-player"><style type="text/css" media="screen">.prezi-player { width: 400px; } .prezi-player-links { text-align: center; }</style><iframe src="http://prezi.com/embed/djak2bpo787o/?bgcolor=ffffff&amp;lock_to_path=0&amp;autoplay=0&amp;autohide_ctrls=0&amp;features=undefined&amp;disabled_features=undefined" width="400" height="400" frameBorder="0"></iframe><div class="prezi-player-links"><p><a title="View Original on Prezi" href="http://prezi.com/djak2bpo787o/">View Original</a> on <a href="http://prezi.com">Prezi</a></p></div></div>
<p>I per acabar de convèncer els més reticents que el nostre paper és fonamental per cuidar el planeta, us hem preparat aquesta presentació sobre l&#8217;alumini que ens dóna algunes raons per racionar-ne el seu ús.</p>
<p>A l&#8217;hora de tenir cura del medi, quin paper hi voleu jugar vosaltres?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2013/03/22/lalumini-i-el-nostre-paper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I la tele, l&#8217;ordinador i el mòbil, on van?</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2013/01/14/i-la-tele-lordinador-i-el-mobil-on-van/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2013/01/14/i-la-tele-lordinador-i-el-mobil-on-van/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 15:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econotícies]]></category>
		<category><![CDATA[Sabies que...]]></category>
		<category><![CDATA[consum responsable]]></category>
		<category><![CDATA[reciclatge]]></category>
		<category><![CDATA[sosteniblitat]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Avui en dia la vida dels aparells electrònics és cada cop més curta, i el resultat és evident, un volum de residus gegantí i tòxic. La xarxa per tractar aquests residus és limitada, per tant ens podem preguntar, on va a parar una gran part dels residus electrònics que genera Europa? Alguns països africans, com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui en dia la vida dels aparells electrònics és cada cop més curta, i el resultat és evident, un volum de residus gegantí i tòxic.</p>
<p>La xarxa per tractar aquests residus és limitada, per tant ens podem preguntar, on va a parar una gran part dels residus electrònics que genera Europa?</p>
<p>Alguns països africans, com Ghana, han esdevingut el nostre gran abocador il·legal amb unes conseqüències catastròfiques per al medi.</p>
<p>Us convidem a veure el reportatge emès al programa <strong>30 minuts</strong> on es detalla el circuit que segueixen aquests residus.</p>
<p><a href="http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4417511">http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4417511</a></p>
<p><a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/files/2013/01/índex.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-982" src="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/files/2013/01/índex.jpg" alt="" width="208" height="156" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2013/01/14/i-la-tele-lordinador-i-el-mobil-on-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Catalunya hi ha un bon sistema de reciclatge?</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2013/01/12/a-catalunya-hi-ha-un-bon-sistema-de-reciclatge/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2013/01/12/a-catalunya-hi-ha-un-bon-sistema-de-reciclatge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 10:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econotícies]]></category>
		<category><![CDATA[Sabies que...]]></category>
		<category><![CDATA[consum responsable]]></category>
		<category><![CDATA[reciclatge]]></category>
		<category><![CDATA[sosteniblitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Ara que el Govern ens inunda amb la seva enganxosa campanya &#8220;envasonvas&#8221; sobre el reciclatge, potser és hora que anem un pas més enllà i no ens deixem endur només per la musiqueta. Retorna ens planteja el dubte sobre l&#8217;eficàcia del sistema de recollida de residus que es porta a terme al nostre país i el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2013/01/12/a-catalunya-hi-ha-un-bon-sistema-de-reciclatge/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Ara que el Govern ens inunda amb la seva enganxosa campanya &#8220;envasonvas&#8221; sobre el reciclatge, potser és hora que anem un pas més enllà i no ens deixem endur només per la musiqueta.</p>
<p>Retorna ens planteja el dubte sobre l&#8217;eficàcia del sistema de recollida de residus que es porta a terme al nostre país i el comparar amb el de països com Alemanya i Holanda.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2013/01/12/a-catalunya-hi-ha-un-bon-sistema-de-reciclatge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbres de Nadal</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2012/12/11/arbres-de-nadal-2/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2012/12/11/arbres-de-nadal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 15:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econotícies]]></category>
		<category><![CDATA[disseny]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[reciclatge]]></category>
		<category><![CDATA[sosteniblitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Ja hi som de ple! Ja han arribat els dies en què guarnim casa nostra per tenir-la ben bonica durant les dates nadalenques. Des de l&#8217;Escola ens ha vingut de gust ensenyar-vos diferents alternatives al tradicional arbre de Nadal. Veureu que es tracta moltes vegades de possibilitats més sostenibles i fins i tot molt més [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja hi som de ple! Ja han arribat els dies en què guarnim casa nostra per tenir-la ben bonica durant les dates nadalenques.</p>
<p>Des de l&#8217;Escola ens ha vingut de gust ensenyar-vos diferents alternatives al tradicional arbre de Nadal. Veureu que es tracta moltes vegades de possibilitats més sostenibles i fins i tot molt més originals; són arbres fets amb ampolles de vidre, càpsules Nespresso,, coixins, llibres, taps de suro&#8230;</p>
<p>Us convidem a provar-les i a compartir aquestes experiències amb nosaltres.</p>
<p>Molt bon ecoNadal a tothom!<a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/files/2012/12/Collage-arbres-de-Nadal.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-953" src="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/files/2012/12/Collage-arbres-de-Nadal-300x294.jpg" alt="" width="300" height="294" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2012/12/11/arbres-de-nadal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joguines reutilitzant materials</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2012/11/27/946/</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2012/11/27/946/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 12:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econotícies]]></category>
		<category><![CDATA[reciclatge]]></category>
		<category><![CDATA[sosteniblitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Us presentem les joguines i jocs elaborats amb material reutilitzable que han realitzat els alumnes de 1r d’ESO seguint el procés tecnològic i fent servir la seva creativitat i destresa en la construcció. Els alumnes s’han sensibilitzat amb el medi ambient reutilitzant material en desús i s’han conscienciat que a la societat no sempre s’ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Us presentem les joguines i jocs elaborats amb material reutilitzable que han realitzat els alumnes de 1r d’ESO seguint el procés tecnològic i fent servir la seva creativitat i destresa en la construcció. Els alumnes s’han sensibilitzat amb el medi ambient reutilitzant material en desús i s’han conscienciat que a la societat no sempre s’ha de comprar coses noves.</h4>
<p>Si voleu veure-les totes cliqueu l&#8217;enllaç que us deixem a continuació:</p>
<p><a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/files/2012/11/PicMonkey-Collage.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-947" src="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/files/2012/11/PicMonkey-Collage-300x300.jpg" alt="" width="264" height="264" /></a></p>
<pre> <a title="Blog de Tecno" href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/tecno/2012/11/27/el-proces-tecnologic-elaboracio-de-joguines/" target="_blank">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/tecno/2012/11/27/el-proces-tecnologic-elaboracio-de-joguines/</a></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/ecobloc/2012/11/27/946/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
