<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Geografia</title>
	<atom:link href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?cat=253&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2015 08:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>El bosque caducifolio</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1492</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1492#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1492"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?feed=rss2&#038;p=1492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosque Mediterraneo</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1488</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1488#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1488"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?feed=rss2&#038;p=1488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paisatges del món</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1385</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1385#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 08:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1385"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?feed=rss2&#038;p=1385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo leer un mapa político</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1057</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1057#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/2010/03/05/como-leer-un-mapa-politico/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1057"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?feed=rss2&#038;p=1057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo reconocer las constelaciones</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1054</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1054#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1054"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?feed=rss2&#038;p=1054</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo leer un mapa físico</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1052</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1052#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1052"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?feed=rss2&#038;p=1052</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo elaborar una pirámide de población</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1049</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1049#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=1049"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?feed=rss2&#038;p=1049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje por el Sistema Solar (CI Prim)</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=580</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=580#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=580"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?feed=rss2&#038;p=580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els garrins mamant</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=312</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[animals granja]]></category>
		<category><![CDATA[garrins]]></category>
		<category><![CDATA[porcs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T_JMRCqHV_0&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/T_JMRCqHV_0&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?feed=rss2&#038;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcció d&#8217;un volcà a l&#8217;aula</title>
		<link>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=282</link>
		<comments>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenòmens de la natura]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geologia]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[medi]]></category>
		<category><![CDATA[volcà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/h4hdjT--LZ4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/h4hdjT--LZ4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.vedruna-angels.org/blocs/videoteca/?feed=rss2&#038;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
